Programa 3 Noches / 4 días | Tarifas Por Noche | ||||
| Valores en US$ sin iva | Programa Full | Programa Spa | Programa s/excursiones | Media Pensión | |
| Single | 1.680 | 1.680 | 1.260 | 350 | |
| Doble | 1.200 | 1.200 | 900 | 250 | |
| Cama adicional | 780 | 780 | 585 | 163 | |
| Día adicional | 400 | 400 | 300 | 250 | |
Programa 3 Noches / 4 días | Tarifas Por Noche | ||||
| Valores en CHp$ con iva | Programa Full | Programa Spa | Programa s/excursiones | Media Pensión | |
| Single | $ 981.288 | $ 981.288 | $ 735.966 | $ 204.435 | |
| Doble | $ 700.920 | $ 700.920 | $ 525.690 | $ 146.025 | |
| Cama adicional | $ 455.598 | $ 455.598 | $ 341.699 | $ 94.916 | |
| Día adicional | $ 233.640 | $ 233.640 | $ 175.230 | $ 146.025 | |
*Tarifas por persona
*La tabla esta sujeta a modificaciones sin previo aviso.Para mayores consultas contáctenos a Esta dirección electrónica esta protegida contra spam bots. Necesita activar JavaScript para visualizarla
Fonos: (56-2) 246 8635 - (56-2) 246 8636








